
유학브레인과 함께 전 세계 명문 대학으로의 입학 과정을 준비하신 많은 학생들의 합격 정보입니다. 해당 Admission Posting 합격 사례와 불합격 사례를 통해, 외국 대학으로의 유학을 준비하는 많은 예비 지원자분들에게 유용한 정보가 되길 바랍니다.
* 지원자의 이름, 출신학교, 기타 세부적인 개인정보는 삭제하였습니다.
* 모바일로 보실 경우 테이블이 잘려서 보일 수 있습니다. PC 버전으로 보시면 좋습니다.
| Major | University Name | Degree | Decision | Transfer | GPA | GRE / GMAT | TOEFL / IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountancy | City U of Hong Kong | BBA | Fail | 3.98 | 26/28/26/22/102 | ||
| Accountancy | Chinese U of Hong Kong | BBA | Fail | 3.98 | 26/28/26/22/102 | ||
| Accountancy | Hong Kong U of Science Tech | BBA | Fail | 3.98 | 26/28/26/22/102 | ||
| Accountancy | U of Hong Kong | BBA | Fail | 3.98 | 26/28/26/22/102 | ||
| Accountancy | Concordia University | BCom | Accept | O | 3.5/4.5 | 6.0/7.0/6.5/6.0/6.5 | |
| Accounting | Oregon State University | BS | Accept | 1등급 | 27/20/29/28/104 | ||
| Accounting | Purdue University | BS | Accept | 1등급 | 27/20/29/28/104 | ||
| Accounting | SUNY Albany | BS | Accept | 1등급 | 27/20/29/28/104 | ||
| Accounting | Australian National University | PhD | Fail | 3.77/4.5, 4.06/4.3(M) | 7.0/7.5/6.0/6.0/Overall 6.5 | ||
| Accounting | University of Auckland | PhD | Accept | 3.77/4.5, 4.06/4.3(M) | 7.0/7.5/6.0/6.0/Overall 6.5 | ||
| Accounting | California State University Chico | Transfer_BS | Accept | O | 3.98/4.5 | 23/15/14/14/66 | |
| Accounting | Boston College | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | Drexel University | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | George Washington University | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | Rutgers University | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | University at Buffalo | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | University of Alabama | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | University of Colorado Boulder | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | University of California Irvine | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | University of Kansas | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | University of Houston | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | University of Maryland College Park | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | University of South Carolina | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | University of Texas Austin | PhD | Fail | 3.51/4.0(B), 3.04/4.0(M) | 154/156/3.0 | US Degree | |
| Accounting | George Mason University | Transfer | Accept | 3.89/4.5(Second B) | 28/26/22/20/96 | ||
| Accounting | Stony Brook University | Transfer | Fail | 3.89/4.5(Second B) | 28/26/22/20/96 | ||
| Accounting | University of Georgia | Transfer | Fail | 3.89/4.5(Second B) | 28/26/22/20/96 | ||
| Accounting | McGill University | BCom | Fail | O | 3.5/4.5 | 6.0/7.0/6.5/6.0/6.5 | |
| Accounting | University of Ottawa | BCom | Accept | O | 3.5/4.5 | 6.0/7.0/6.5/6.0/6.5 | |
| Accounting | The City University of New York_Queens College | BA | Accept | 6등급 | 21/19/15/17/72 | ||
| Accounting and Financial Management (Co-op) | University of Waterloo | BCom | Fail | O | 3.75/4.0 | 27/29/23/28/107 | |
| Acting | CUNY Brooklyn College | MFA | Fail | 3.26/4.5 | No GRE | 23/16/18/23/80 | |
| Acting | University of California Irvine | MFA | Fail | 3.26/4.5 | No GRE | 23/16/18/23/80 | |
| Advertising | University of Oregon | BA | Accept | GED | 22/19/20/22/83 | ||
| Aeronautical Engineering | Purdue University | BS | Waitlist | 4.31 | US High School | ||
| Aeronautics and Astronautics | Massachusetts Institute of Technology | PhD | Fail | 3.63/4.3 | No GRE | 30/30/24/23/107 | |
| Aeronautics and Astronautics | Massachusetts Institute of Technology | PhD | Accept | B 4.01/4.3 M 4.07/4.3 | No GRE | 27/27/29/28/111 | |
| Aerospace Engineering | Georgia Tech | BS | Fail | 4.31 | US High School | ||
| Aerospace Engineering | Stanford University | BS | Fail | 4.31 | US High School | ||
| Aerospace Engineering | University of Illinois at Urbana Champaign | BS | Accept | 4.31 | US High School | ||
| Aerospace Engineering | University of Michigan Ann Arbor | BS | Accept | 4.31 | US High School | ||
| Aerospace Engineering | University of Southern California | BS | Fail | 4.31 | US High School | ||
| Aerospace Engineering | Cornell University | PhD | Fail | 3.63/4.3 | No GRE | 30/30/24/23/107 | |
| Aerospace Engineering | University of Michigan Ann Arbor | MS | Accept | 3.63/4.3 | No GRE | 30/30/24/23/107 | |
| Aging Services Management | University of Southern California | MS | Accept | BA 3.27/4.5, MA 4.23/4.5 | No GRE | 22/21/18/20/81 | |
| Analytics | Northwestern University | MS | Fail | 3.68/4.0 | 157/168/3.5 | US Undergraduate | |
| Animal Biology | University of Guelph | BSc | Accept | 2등급 | Duolingo 145 | ||
| Animal Science | University of Illinois at Urbana Champaign | PhD | Accept | 4.04/4.5, 3.86/4.0(M) | 148/153/2.5 | 21/19/20/20/80 | |
| Animal Science | University of Connecticut | BS | Accept | 4등급 | Duolingo 115 | ||
| Apparel Studies | University of Wisconsin Madison | MS | Withdraw | 3.5/4.5(B), 4.23/4.3(M) | No TOEFL | ||
| Applied Biological Sciences (Preveterinary Medicine) | Arizona State University | BS | Fail | 4등급 | Duolingo 115 | ||
| Applied Chemical Sciences | University of California Los Angeles | MS | Fail | 3.047/4.0 | No GRE | Waived | |
| Applied Data Science | University of Victoria | MEng | Fail | 3.93/4.3 | 7.5/8.0/6.0/6.0/7.0 | ||
| Applied Data Science | University of Victoria | MADS | Fail | 3.85/4.5 | No GRE | 7.5/8.0/6.5/7.0/overall 7.5 | |
| Applied Data Science | University of Chicago | MS | Accept | 3.864/4.0 | No GRE | Waived | |
| Applied Data Science | University of Chicago | MS | Accept | BS 3.62/4.0, MS 4.0/4.0 | No GRE | Waived | |
| Applied Economics | New York University | MA | Accept | 3.62/4.0 | 152/166/3.5 | exemption | |
| Applied Economics | University of California Los Angeles | MA | Accept | 3.62/4.0 | 152/166/3.5 | exemption | |
| Applied Economics | University of Michigan Ann Arbor | MA | Accept | 3.62/4.0 | 152/166/3.5 | exemption | |
| Applied Economics & Management | Cornell University | MS | Accept | 3.62/4.0 | 152/166/3.5 | exemption | |
| Applied Economics and Econometrics | University of Southern California | MS | Accept | 3.62/4.0 | 152/166/3.5 | exemption | |
| Applied Linguistics | Georgetown University | PhD | Waitlist | 3.75/4.3(B), 3.91/4.5(M) | 160/153/4.0 | 29/29/26/28/112 | |
| Applied Linguistics | Pennsylvania State University | PhD | Accept | 3.75/4.3(B), 3.91/4.5(M) | 160/153/4.0 | 29/29/26/28/112 | |
| Applied Logistics | Northeastern University | MS | Fail | B 4.2/4.5 M 4.22/4.3 | No GRE | 15/19/18/20/72 | |
| Applied Statistics | Carnegie Mellon U | MA | Fail | 4.34/4.5 | 158/167/3.0 | 29/29/23/29/110 | |
| Applied Statistics | Columbia U | MA | Accept | 4.34/4.5 | 158/167/3.0 | 29/29/23/29/110 | |
| Applied Statistics | Rutgers U | MA | Accept | 4.34/4.5 | 158/167/3.0 | 29/29/23/29/110 | |
| Applied Statistics | U of California Berkeley | MA | Fail | 4.34/4.5 | 158/167/3.0 | 29/29/23/29/110 | |
| Architectural Sciences | Cornell University | MS | Fail | 3.61/4.3 | No GRE | 24/21/17/22/84 | |
| Architectural Studies | University of Illinois at Urbana Champaign | MS | Accept | 3.61/4.3 | No GRE | 24/21/17/22/84 | |
| Architecture | CUNY City College | BS | Fail | O | 3.13/4.0 | 29/20/19/24/92 | |
| Architecture | New Jersey Institute of Technology | BS | Fail | O | 3.13/4.0 | 29/20/19/24/92 | |
| Architecture | Rensseler Polytechnic Institute | BS | Accept | O | 3.13/4.0 | 29/20/19/24/92 | |
| Architecture | Pratt Institute | BS | Accept | O | 3.13/4.0 | 29/20/19/24/92 | |
| Architecture | SUNY Buffalo | BS | Accept | O | 3.13/4.0 | 29/20/19/24/92 | |
| Architecture | Syracuse University | BS | Fail | O | 3.13/4.0 | 29/20/19/24/92 | |
| Architecture | University of Colorado Denver | BS | Fail | 2.5/4.0 | 18/13/21/23/75 | ||
| Architecture | University of South Florida | Pathway | Fail | 2.5/4.0 | 18/13/21/23/75 | ||
| Architecture | Washington State University | Pathway | Accept | 2.5/4.0 | 18/13/21/23/75 | ||
| Architecture | Syracuse University | MS | Accept | 3.61/4.3 | No GRE | 24/21/17/22/84 | |
| Architecture | Texas A&M University | MS | Accept | 3.61/4.3 | No GRE | 24/21/17/22/84 | |
| Architecture | University of California Berkeley | MS | Fail | 3.61/4.3 | No GRE | 24/21/17/22/84 | |
| Architecture | University of Texas at Austin | MS | Waitlist | 3.61/4.3 | No GRE | 24/21/17/22/84 | |
| Architecture, Landscape architecture, and Urban Planning | Harvard University | PhD | Fail | B 3.45/4.0, M 4.04/4.3 | 158/165/3.5 | Waived | |
| Art | McGill University | BA | Fail | 0.86 | Duolingo 90 | ||
| Art | University of Wisconsin Madison | BFA | Accept | O | 3.908/4.0 | Waived | |
| Art History | Queen's University | BA | Accept | O | 3.01/4.0 | 6.5/6.0/6.0/7.0/6.5 | |
| Art History | University of Toronto | BA | Fail | O | 3.01/4.0 | 6.5/6.0/6.0/7.0/6.5 | |
| Art History | McMaster University | BA | Accept | O | 3.01/4.0 | 6.5/6.0/6.0/7.0/6.5 | |
| Art History | University of Ottawa | BA | Fail | O | 3.01/4.0 | 6.5/6.0/6.0/7.0/6.5 | |
| Art History | Carleton University | BA | Accept | O | 3.01/4.0 | 6.5/6.0/6.0/7.0/6.5 | |
| Art History | York University | BA | Accept | O | 3.01/4.0 | 6.5/6.0/6.0/7.0/6.5 | |
| Art History | University of Chicago | PhD | Fail | M 4.11/4.5, B 3.35/4.5 | No GRE | exemption | |
| Art History | University of Toronto | PhD | Fail | M 4.11/4.5, B 3.35/4.5 | No GRE | exemption | |
| Art History | York University | BA | Accept | 3.96/4.5 | Waived | ||
| Art History and Film Studies | Concordia University | BA | Accept | O | 0.83 | ||
| Art History and Visual Studies | University of Victoria | BA | Accept | 3.96/4.5 | Waived | ||
| Arts | University of Minnesota, Twin Cities | BS | Accept | O | 3.908/4.0 | Waived | |
| Arts Administration | Boston University | MS | Accept | No grade system | No GRE | Waived | |
| Arts Administration | Columbia University | MA | Fail | No grade system | No GRE | Waived | |
| Arts and Contemporary Studies | Ryerson University | BA | Accept | O | 0.83 | ||
| Arts and Science | SUNY Binghamton | BS | Accept | 1등급 | 27/20/29/28/104 | ||
| Arts in Studio | School of the Art Institute of Chicago($3,000/Y) | BA | Accept | O | 3.03/4.0 | 23/20/18/22/83 | |
| Asian Languages & Cultures | University of California Los Angeles | PhD | Fail | B 3.72/4.0 M 4.0/4.0 | 168/167/5.0 | Waived | |
| Bachelor of Commerce | McGill University | BCom | Fail | O | 3.75/4.0 | 27/29/23/28/107 | |
| Bachelor of Commerce | McMaster University | BCom | Fail | O | 3.75/4.0 | 27/29/23/28/107 | |
| Bachelor of Commerce | Queens University | BCom | Pending | O | 3.75/4.0 | 27/29/23/28/107 | |
| Bachelor of Commerce | UBC | BCom | Accept | O | 3.56/4.0 | ||
| Bachelor of Commerce | University of Toronto (Missisauga) | BCom | Accept | O | 3.56/4.0 | ||
| Biochemistry | U of Chicago | PhD | Fail | 3.81/4.5 3.83/4.5(M) | 146/160/3.0 | 25/23/24/19/91 | |
| Biochemistry | Penn.State U | PhD | Fail | 3.81/4.5 3.83/4.5(M) | 146/160/3.0 | 25/23/24/19/91 | |
| Biochemistry | University of California San Diego | BS | Accept | o | 88credits, 3.7/4.0 | ||
| Biochemistry | McGill University | PhD | Fail | 4.08/4.5, 4.35/4.5(M) | No GRE | 7.0/7.5/6.5/6.0/7.0 | |
| Biochemistry | McMaster University | PhD | Accept | 4.08/4.5, 4.35/4.5(M) | No GRE | 7.0/7.5/6.5/6.0/7.0 | |
| Biochemistry | Michigan State University | BS | Accept | 3.94/4.0 | Duolingo Test 115 | ||
| Biochemistry | Ohio State University | BS | Accept | 3.94/4.0 | Duolingo Test 115 | ||
| Biochemistry | Purdue University | BS | Accept | 3.94/4.0 | Duolingo Test 115 | ||
| Biochemistry | University of California Berkeley | BS | Fail | 3.94/4.0 | Duolingo Test 115 | ||
| Biochemistry | University of California Daivs | BS | Accept | 3.94/4.0 | Duolingo Test 115 | ||
| Biochemistry | University of California Irvine | BS | Fail | 3.94/4.0 | Duolingo Test 115 | ||
| Biochemistry | University of California Los Angeles | BS | Fail | 3.94/4.0 | Duolingo Test 115 | ||
| Biochemistry | University of California Riverside | BS | Accept | 3.94/4.0 | Duolingo Test 115 | ||
| Biochemistry | University of California San Diego | BS | Fail | 3.94/4.0 | Duolingo Test 115 | ||
| Biochemistry | University of California Santa Barbara | BS | Fail | 3.94/4.0 | Duolingo Test 115 | ||
| Biochemistry | University of Washington | BS | Accept | 3.94/4.0 | Duolingo Test 115 | ||
| Biochemistry | University of Toronto | BSc | Accept | IB 40 | exemption | ||
| Biochemistry | University of British Columbia | BSc | Accept | IB 40 | exemption | ||
| Biochemistry | University of Alberta | BSc | Accept | IB 40 | exemption | ||
| Biochemistry | University of Michigan Ann Arbor | MS | Fail | 3.047/4.0 | No GRE | Waived | |
| Biochemistry | University of Texas at Austin | PhD | Fail | 3.047/4.0 | No GRE | Waived | |
| Biochemistry and Molecular Biology | Johns Hopkins University | MS | Accept | 3.13/4.0 | 158/160/5.0 | exemption | |
| Biochemistry and Molecular Biology | Georgetwon University | MS | Accept | 3.047/4.0 | No GRE | Waived | |
| Biochemsitry and Molecular Biology | Johns Hopkins University | MS | Fail | 3.047/4.0 | No GRE | Waived | |
| Bioengineering | Temple University | BS | Fail | 3.091/4.0 | 27/27/22/22/98 | ||
| Bioengineering | Rice University | MS | Fail | 3.355/4.0 | No GRE | Waived | |
| Bioengineering | Tufts University | MS | Fail | 3.355/4.0 | No GRE | Waived | |
| Bioengineering | University of California Berkeley UCB | MEng | Fail | 3.355/4.0 | No GRE | Waived | |
| Bioengineering | University of California Los Angeles UCLA | MS | Fail | 3.355/4.0 | No GRE | Waived | |
| Bioengineering | University of California San Diego UCSD | MS | Accept | 3.355/4.0 | No GRE | Waived | |
| Bioengineering | University of Pennsylvania | MSE | Fail | 3.355/4.0 | No GRE | Waived | |
| Bioengineering | MIT | PhD | Fail | BS 3.75/4.5, MS 4.35/4.5 | No GRE | 28/26/23/24/101 | |
| Bioinformatics | North Carolina State U | PhD | Fail | 3.69/4.5, 3.82/4.3(M) | 147/159/2.5 | 28/26/22/21/97 | |
| Bioinformatics | University of California Berkeley | PhD | Fail | B 4.42/4.5/ M 4.25/4.5 | No GRE | 29/29/22/22/102 | |
| Bioinformatics | University of Michigan Ann Arbor | PhD | Withdraw | No GRE | 29/29/22/22/102 | ||
| Biokinesiology | University of Southern California | PhD | Fail | 4.32/4.5 | 140/150/0.5 | 23/16/15/22/76 | |
| Biological Engineering | North Carolina State U | ME | Fail | 3.63/4.5 | 140/161/3.0 | 19/18/17/23/77 | |
| Biological Engineering | Oregon State U | ME | Fail | 3.63/4.5 | 140/161/3.0 | 19/18/17/23/77 | |
| Biological Sciences | University of Illinois at Chicago | PhD | Accept | 3.98/4.5, 4.5/4.5(M) | 157/164/3.5 | 27/26/22/25/100 | |
| Biological Sciences | Columbia University | PhD | Fail | 3.13/4.0 | 158/160/5.0 | exemption | |
| Biological Sciences | Vanderbilt University | PhD | Accept | 3.93/4.0 | No GRE | 30/29/27/25/111 | |
| Biological Sciences | Bowdoin College | BS | Fail | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Bucknell College | BS | Fail | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Carleton University | BS | Fail | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Dartmouth College | BS | Fail | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Macalester College | BS | Waitlist | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Emory University | BS | Fail | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Harvard University | BS | Fail | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Johns Hopkins University | BS | Fail | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Rhodes College | BS | Accept | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Swarthmore College | BS | Fail | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Tufts University | BS | Fail | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Vassar College | BS | Fail | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biological Sciences | Wooster College | BS | Accept | 3.97/4.0 | 27/29/22/24/102 | ||
| Biology | California State Uni Long Beach | BS | Accept | 5등급 | 18/21/22/20/81 | ||
| Biology | SUNY Albany | BS | Accept | 5등급 | 18/21/22/20/81 | ||
| Biology | Uni of Wisconsin Milwaukee | BS | Accept | 5등급 | 18/21/22/20/81 | ||
| Biology | Drew University | BS | Accept | 4등급 | 26/26/19/20/91 | ||
| Biology | Northeastern University | BS | Fail | 4등급 | 26/26/19/20/91 | ||
| Biology | Saint Louis University | BS | Accept | 4등급 | 26/26/19/20/91 | ||
| Biology | Stony Brook University | BS | Accept | 4등급 | 26/26/19/20/91 | ||
| Biology | Syracuse University | BS | Accept | 4등급 | 26/26/19/20/91 | ||
| Biology | University of Colorado Denver | BS | Accept | 4등급 | 26/26/19/20/91 | ||
| Biology | University of Vermont | BS | Accept | 4등급 | 26/26/19/20/91 | ||
| Biology | University of California, Irvine | BS | Accept | O | 3.25/4.0 | 없음 | |
| Biology | University of California, Los Angeles | BS | Fail | O | 3.25/4.0 | 없음 | |
| Biology | University of California, Santa Barbara | BS | Accept | O | 3.25/4.0 | 없음 | |
| Biology | University of California, San Diego | BS | Fail | O | 3.25/4.0 | 없음 | |
| Biology | London On Campus Foundation | Foundation | Accept | 93/100 | 7.0/7.5/6.0/5.5/6.5 | ||
| Biology | Case Western Reserve University | Transfer_BS | Fail | O | 4.0/4.3 | 29/26/20/21/96 | |
| Biology | New York University | Transfer_BS | Fail | O | 4.0/4.3 | 29/26/20/21/96 | |
| Biology | SUNY Binghamton University | Transfer_BS | Accept | O | 4.0/4.3 | 29/26/20/21/96 | |
| Biology | SUNY Stonybrook University | Transfer_BS | Accept | O | 4.0/4.3 | 29/26/20/21/96 | |
| Biology | University of Florida | Transfer_BS | Accept | O | 4.0/4.3 | 29/26/20/21/96 | |
| Biology | MIT | PhD | Fail | 3.13/4.0 | 158/160/5.0 | exemption | |
| Biology | McGill University | BSc | Fail | O | 3.5/4.5 | 6.0/7.0/6.5/6.0/6.5 | |
| Biology | University of Ottawa | BSc | Fail | O | 3.5/4.5 | 6.0/7.0/6.5/6.0/6.5 | |
| Biology | Purdue University | BS | Accept | O | 3.56/4.0 | Waiver | |
| Biology | Boston University | BS | Fail | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | Case Western Reserve University | BS | Waitlist | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | Lehigh University | BS | Waitlist | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | Ohio State University | BS | Accept | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | Pennsylvania State University | BS | Accept | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | Pepperdine University | BS | Waitlist | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | University of California Davis | BS | Accept | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | University of California Irvine | BS | Waitlist | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | University of California San Diego | BS | Fail | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | University of California Santa Barbara | BS | Fail | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | University of Illinois at Urbana Champaign | BS | Fail | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | University of Washington | BS | Fail | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | University of Wisconsin Madison | BS | Fail | 3.83/4.0 | 27/28/22/19/96 | ||
| Biology | Baylor University | BS | Accept | 3.59/4.0 | 19/24/20/17/80 | ||
| Biology | Ohio State University | BS | Accept | 3.59/4.0 | 19/24/20/17/80 | ||
| Biology | Pennsylvania State University | BS | Accept | 3.59/4.0 | 19/24/20/17/80 | ||
| Biology | University of California Davis | BS | Fail | 3.59/4.0 | 19/24/20/17/80 | ||
| Biology | University of California Irvine | BS | Fail | 3.59/4.0 | 19/24/20/17/80 | ||
| Biology | University of California Riverside | BS | Accept | 3.59/4.0 | 19/24/20/17/80 | ||
| Biology | University of California Santa Cruz | BS | Accept | 3.59/4.0 | 19/24/20/17/80 | ||
| Biology | University of California Santa Barbara | BS | Fail | 3.59/4.0 | 19/24/20/17/80 | ||
| Biology | Dartmouth College | BS | Fail | 3.932/4.0 | 7.5/8.0/6.0/7.0/7.0 | ||
| Biology | Emory University | BS | Fail | 3.932/4.0 | 7.5/8.0/6.0/7.0/7.0 | ||
| Biology | Purdue University | BS | Accept | 3.932/4.0 | 7.5/8.0/6.0/7.0/7.0 | ||
| Biology | Skidmore College | BS | Accept | 3.932/4.0 | 7.5/8.0/6.0/7.0/7.0 | ||
| Biology | University of California Santa Barbara | BS | Fail | 3.932/4.0 | 7.5/8.0/6.0/7.0/7.0 | ||
| Biology | University of Illinois at Urbana Champaign | BS | Fail | 3.932/4.0 | 7.5/8.0/6.0/7.0/7.0 | ||
| Biology | University of Michigan Ann Arbor | BS | Waitlist | 3.932/4.0 | 7.5/8.0/6.0/7.0/7.0 | ||
| Biology | University of Rochester | BS | Waitlist | 3.932/4.0 | 7.5/8.0/6.0/7.0/7.0 | ||
| Biology | University of Washington | BS | Accept | 3.932/4.0 | 7.5/8.0/6.0/7.0/7.0 | ||
| Biology | University of Wisconsin Madison | BS | Fail | 3.932/4.0 | 7.5/8.0/6.0/7.0/7.0 | ||
| Biology | New York University | MS | Accept | 3.381/4.0 | No GRE | Waived | |
| Biomedical Engineering | University of Minnesota-Twin Cities | BS | Fail | 3.091/4.0 | 27/27/22/22/98 | ||
| Biomedical Engineering | Duke University | MS | Fail | 3.355/4.0 | No GRE | Waived | |
| Biomedical Engineering | New York University | MS | Accept | 3.355/4.0 | No GRE | Waived | |
| Biomedical Engineering | University of Southern California | MS | Accept | 3.355/4.0 | No GRE | Waived | |
| Biomedical Engineering (Pre-Med) | University of California Irvine | BS | Accept | o | 88credits, 3.7/4.0 | ||
| Biomedical Engineering, BSE | Arizona State University | BSE | Fail | 3.091/4.0 | 27/27/22/22/98 | ||
| Biomedical Program | University of Virginia | PhD | Fail | 4.31/4.5, 3.56/4.0(M) | 140/148/3.0 | exemption | |
| Biomedical Sciences | University of Iowa | BS | Fail | 3.091/4.0 | 27/27/22/22/98 | ||
| Biomedical Sciences | UT Southwestern Graduate School of Biomedical Sciences | PhD | Accept | 3.61/4.3, 4.07/4.3(M) | 159/167/3.5 | 29/29/22/24/104 | |
| Biomedical Sciences | New York University | PhD | Fail | B 4.12/4.5 M 70%/100 | No GRE | 8.0/7.0/6.5/6.5/Overall 7.0 | |
| Biomedical Sciences | Boston University | PhD | Fail | BS 3.26/4.5, MS 4.28/4.5, MS 3.47/4.0 | No GRE | Waived | |
| Biophysics | University of California Berkeley | PhD | Fail | M 4.21/4.3 B 3.64/4.5 | No GRE | 25/24/21/20/90 | |
| Biophysics | University of California Davis | PhD | Accept | M 4.21/4.3 B 3.64/4.5 | No GRE | 25/24/21/20/90 | |
| Biosciences | Stanford University | PhD | Fail | 3.13/4.0 | 158/160/5.0 | exemption | |
| Biostatistics | Emory University | MPH | Accept | 3.73/4.0 | 154/163/4.5 | 28/29/23/24/104 | |
| Biostatistics | Johns Hopkins University | MS | Fail | 3.73/4.0 | 154/163/4.5 | 28/29/23/24/104 | |
| Biostatistics | University of California Berkeley | MA | Fail | 3.73/4.0 | 154/163/4.5 | 28/29/23/24/104 | |
| Biostatistics | University of Washington | MS | Fail | 3.73/4.0 | 154/163/4.5 | 28/29/23/24/104 | |
| Biostatistics | University of Wisconsin Madison | MS | Fail | 3.73/4.0 | 154/163/4.5 | 28/29/23/24/104 | |
| Biostatistics | Boston University | PhD | Fail | 3.8/4.0(B) 3.84/4.0(M) | 165/170/4.5 | US Degree | |
| Biostatistics | Emory University | PhD | Fail | 3.8/4.0(B) 3.84/4.0(M) | 165/170/4.5 | US Degree | |
| Biostatistics | Harvard University | PhD | Fail | 3.8/4.0(B) 3.84/4.0(M) | 165/170/4.5 | US Degree | |
| Biostatistics | University of Pennsylvania | PhD | Fail | 3.8/4.0(B) 3.84/4.0(M) | 165/170/4.5 | US Degree | |
| Biostatistics | Yale University | PhD | Fail | 3.8/4.0(B) 3.84/4.0(M) | 165/170/4.5 | US Degree | |
| Biostatistics/Statistics | columbia University | PhD | Fail | 3.73/4.0(B) 3.78/4.0(M) | 152/162/4.0 | US Degree | |
| Biostatistics/Statistics | Emory University | PhD | Fail | 3.73/4.0(B) 3.78/4.0(M) | 152/162/4.0 | US Degree | |
| Biostatistics/Statistics | Harvard University | PhD | Fail | 3.73/4.0(B) 3.78/4.0(M) | 152/162/4.0 | US Degree | |
| Biostatistics/Statistics | Stanford University | PhD | Fail | 3.73/4.0(B) 3.78/4.0(M) | 152/162/4.0 | US Degree | |
| Biostatistics/Statistics | University of California Los Angeles | PhD | Fail | 3.73/4.0(B) 3.78/4.0(M) | 152/162/4.0 | US Degree | |
| Biostatistics/Statistics | University of North Carolina Chapel Hill | PhD | Fail | 3.73/4.0(B) 3.78/4.0(M) | 152/162/4.0 | US Degree | |
| Biostatistics/Statistics | University of Washington | PhD | Fail | 3.73/4.0(B) 3.78/4.0(M) | 152/162/4.0 | US Degree | |
| Biotechnology | SUNY Buffalo | BS | Accept | 3.091/4.0 | 27/27/22/22/98 | ||
| Biotechnology | Johns Hopkins University | MS | Accept | 3.355/4.0 | No GRE | Waived | |
| Botany | University of British Columbia | PhD | Accept | 3.98/4.5, 4.5/4.5(M) | 157/164/3.5 | 27/26/22/25/100 | |
| Business | Michigan State University | BS | Accept | 1등급 | 27/20/29/28/104 | ||
| Business | Pennsylvania State University | BS | Accept | 1등급 | 27/20/29/28/104 | ||
| Business | University of Minnesota Twin Cities | BS | Accept | 1등급 | 27/20/29/28/104 | ||
| Business | University of Washington | BS | Accept | 1등급 | 27/20/29/28/104 | ||
| Business | Michigan State University | BA | Fail | 4등급 | 23/19/22/21/85 | ||
| Business | North Carolina State U | BA | Fail | 4등급 | 23/19/22/21/85 | ||
| Business | SUNY Albany | BA | Accept | 4등급 | 23/19/22/21/85 | ||
| Business | SUNY Binghamton | BA | Accept | 4등급 | 23/19/22/21/85 | ||
| Business | SUNY Buffalo | BA | Accept | 4등급 | 23/19/22/21/85 | ||
| Business | U of Delaware | BA | Conditional | 4등급 | 23/19/22/21/85 | ||
| Business | U of Minnesota Twincities | BA | Fail | 4등급 | 23/19/22/21/85 | ||
