미국대학 순위 사회학 Sociology
순위 | 대학 |
1 | Harvard University |
1 | Princeton University |
1 | University of California—Berkeley |
1 | University of Michigan—Ann Arbor |
5 | Stanford University |
6 | University of North Carolina—Chapel Hill |
6 | University of Wisconsin—Madison |
8 | University of California—Los Angeles |
8 | University of Chicago |
10 | Northwestern University |
11 | Columbia University |
11 | New York University |
11 | University of Pennsylvania |
11 | University of Texas—Austin |
15 | Duke University |
15 | Indiana University—Bloomington |
17 | Cornell University |
17 | Ohio State University |
17 | Pennsylvania State University—University Park |
17 | University of Minnesota—Twin Cities |
17 | University of Washington |
22 | Yale University |
23 | University of California—Irvine |
24 | Brown University |
24 | University of Arizona |
24 | University of Maryland—College Park |
27 | Johns Hopkins University |
28 | CUNY Graduate School and University Center |
28 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick |
30 | University of California—Davis |
30 | University of Massachusetts—Amherst |
32 | University of California—Santa Barbara |
32 | University of Notre Dame |
32 | University of Virginia |
32 | Vanderbilt University |
36 | Emory University |
36 | University at Albany—SUNY |
36 | University of California—San Diego |
36 | University of Iowa |
40 | Stony Brook University—SUNY |
40 | University of Southern California |
42 | Boston College |
42 | Michigan State University |
42 | University of Colorado—Boulder |
42 | University of Illinois—Chicago |
42 | Washington State University |
47 | Boston University |
47 | Brandeis University |
47 | Florida State University |
47 | North Carolina State University |
47 | Northeastern University |
47 | Texas A&M University—College Station |
47 | University of Georgia |
47 | University of Illinois—Urbana-Champaign |
47 | University of Oregon |
47 | Virginia Tech |
57 | Bowling Green State University |
57 | Purdue University—West Lafayette |
57 | Temple University |
57 | University of California—Riverside |
57 | University of Florida |
57 | University of Pittsburgh |
63 | Syracuse University |
63 | University of Connecticut |
63 | University of Delaware |
63 | University of Nebraska—Lincoln |
67 | Arizona State University |
67 | New School |
67 | Teachers College, Columbia University |
67 | University at Buffalo—SUNY |
71 | Georgia State University |
71 | University of California—San Francisco |
71 | University of California—Santa Cruz |
71 | University of Utah |
75 | Louisiana State University—Baton Rouge |
75 | University of Cincinnati |
75 | University of Kansas |
75 | University of Oklahoma |
75 | University of South Carolina |
80 | American University |
80 | Case Western Reserve University |
80 | George Mason University |
80 | Iowa State University |
80 | University of Miami |
80 | University of Missouri |
80 | University of New Mexico |
87 | Baylor University |
87 | Binghamton University—SUNY |
87 | Howard University |
87 | Kansas State University |
87 | Loyola University Chicago |
87 | Tulane University |
87 | University of Kentucky |
87 | University of New Hampshire |
87 | Wayne State University |
96 | Colorado State University |
96 | Kent State University |
96 | Oklahoma State University |
96 | Portland State University |
96 | University of Alabama—Birmingham |
By US News & World Report Ranking