미국대학 순위 전기 전자공학 Electrical / Electronic
순위 | 대학 | 학비 | 등록생(engineering) |
1 | Massachusetts Institute of Technology | $48,140 | 3,124 |
2 | Stanford University | $50,424 | 3,675 |
3 | University of California—Berkeley | $26,322 | 2,076 |
4 | California Institute of Technology | $45,846 | 543 |
4 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $32,628 | 3,806 |
6 | Georgia Institute of Technology | $27,872 | 8,850 |
7 | University of Michigan—Ann Arbor | $45,974 | 3,570 |
8 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $18,030 | 2,362 |
9 | Carnegie Mellon University | $43,000 | 3,737 |
9 | Purdue University—West Lafayette | $29,134 | 3,744 |
11 | Cornell University | $29,500 | 2,069 |
11 | Princeton University | $45,320 | 615 |
13 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,592 | 3,350 |
13 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $27,786 | 2,187 |
13 | University of Southern California (Viterbi) | $29,520 | 5,497 |
16 | University of California—San Diego (Jacobs) | $26,322 | 2,635 |
16 | University of Pennsylvania | $32,286 | 1,674 |
18 | Ohio State University | $32,376 | 1,849 |
18 | University of Maryland—College Park (Clark) | $28,080 | 2,371 |
18 | University of Wisconsin—Madison | $25,269 | 1,821 |
18 | Virginia Tech | $27,644 | 2,338 |
22 | Rice University (Brown) | $43,220 | 949 |
22 | Texas A&M University—College Station | $681(credit) | 3,469 |
22 | University of California—Santa Barbara | $27,396 | 721 |
22 | University of Minnesota—Twin Cities | $25,120 | 1,923 |
26 | Duke University (Pratt) | $52,925 | 1,093 |
26 | Johns Hopkins University (Whiting) | $50,410 | 3,692 |
26 | Northwestern University (McCormick) | $50,424 | 2,088 |
26 | Pennsylvania State University—University Park | $35,650 | 2,029 |
26 | University of Washington | $30,153 | 2,416 |
31 | Harvard University | $43,296 | 478 |
31 | North Carolina State University | $22,610 | 3,303 |
33 | Arizona State University (Fulton) | $28,186 | 3,636 |
33 | University of Florida | $30,130 | 3,067 |
33 | University of Virginia | $25,578 | 786 |
36 | Boston University | $49,176 | 1,121 |
36 | Rensselaer Polytechnic Institute | $49,520 | 646 |
36 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $28,128 | 1,395 |
36 | University of Colorado—Boulder | $31,248 | 1,900 |
36 | Vanderbilt University | $1854(credit) | 514 |
36 | Yale University | $39,800 | 300 |
42 | Iowa State University | $23,024 | 1,337 |
42 | Northeastern University | $1471(credit) | 4,259 |
42 | University of Arizona | $30,124 | 1,081 |
42 | University of California—Davis | $28,339 | 1,090 |
42 | University of California—Irvine (Samueli) | $30,243 | 1,442 |
42 | University of Notre Dame | $49,050 | 520 |
48 | Dartmouth College (Thayer) | $49,998 | 313 |
48 | Michigan State University | $1386(credit) | 735 |
48 | University of Massachusetts—Amherst | $29,644 | 983 |
48 | Washington University in St. Louis | $48,950 | 1,256 |
52 | Brown University | $50,224 | 427 |
52 | Case Western Reserve University | $42,576 | 7,002 |
52 | New York University (Tandon) | $1646(credit) | 2,685 |
55 | Auburn University (Ginn) | $27,216 | 897 |
55 | Lehigh University (Rossin) | $1420(credit) | 829 |
55 | Oregon State University | $23,769 | 1,248 |
55 | Tufts University | $50,520 | 688 |
55 | University of Central Florida | $1194(credit) | 1,427 |
55 | University of Connecticut | $34,762 | 841 |
55 | University of Pittsburgh (Swanson) | $41,222 | 1,029 |
55 | University of Rochester | $1538(credit) | 590 |
55 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $31,252 | 1,118 |
55 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $24,150 | 2,408 |
65 | Clemson University | $21,532 | 1,415 |
65 | Colorado State University | $27,850 | 807 |
65 | Drexel University | $1192(credit) | 1,194 |
65 | Naval Postgraduate School | N/A | N/A |
65 | University of Delaware | $1720(credit) | 931 |
65 | University of Houston (Cullen) | $950(credit) | 1,448 |
65 | University of Illinois—Chicago | $27,860 | 1,428 |
65 | University of Utah | $22,472 | 1,259 |
65 | Worcester Polytechnic Institute | $25,344 | 1,203 |
74 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1400(credit) | 1,885 |
74 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $33,328 | 2,041 |
74 | Stony Brook University—SUNY | $22,210 | 15,003 |
74 | University at Buffalo—SUNY | $22,210 | 1,859 |
74 | University of California—Riverside (Bourns) | $26,322 | 851 |
74 | University of Iowa | $28,183 | 398 |
74 | University of Kansas | $924(credit) | 640 |
74 | University of New Mexico | $880(credit) | 787 |
74 | Washington State University | $25,216 | 763 |
83 | Brigham Young University (Fulton) | $13,360 | 410 |
83 | Kansas State University | $403(credit) | 475 |
83 | Missouri University of Science & Technology | $25,766 | 1,127 |
83 | New Jersey Institute of Technology | $28,092 | 2,450 |
83 | Syracuse University | $25,974 | 1,090 |
83 | University of Arkansas—Fayetteville | $1047(credit) | 514 |
83 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | $26,322 | 590 |
83 | University of South Florida | $21,126 | 1,216 |
83 | University of Texas—Arlington | $16,002 | 3,246 |
92 | Binghamton University—SUNY (Watson) | $22,210 | 1,185 |
92 | Colorado School of Mines | $34,020 | 1,227 |
92 | Oklahoma State University | $825(credit) | 618 |
92 | Southern Methodist University (Lyle) | $1165(credit) | 1,115 |
92 | Texas Tech University (Whitacre) | $723(credit) | 896 |
92 | University of Kentucky | $28,380 | 474 |
92 | University of Miami | $1900(credit) | 234 |
92 | University of Nebraska—Lincoln | $1098(credit) | 644 |
92 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | $17,423 | 630 |
By US News & World Report Ranking