미국대학 순위 화학공학 Chemical Engineering
순위 | 대학 | 학비 | 등록생 (Engineering) |
Massachusetts Institute of Technology | $48,140 | 3,124 | |
2 | California Institute of Technology | $45,846 | 543 |
2 | University of California—Berkeley | $26,322 | 2,076 |
4 | Stanford University | $50,424 | 3,675 |
5 | University of Minnesota—Twin Cities | $25,120 | 1,923 |
6 | Georgia Institute of Technology | $27,872 | 8,850 |
6 | Princeton University | $45,320 | 615 |
6 | University of Delaware | $1720(credit) | 931 |
6 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $18,030 | 2,362 |
6 | University of Wisconsin—Madison | $25,269 | 1,821 |
11 | University of California—Santa Barbara | $27,396 | 721 |
12 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $32,628 | 3,806 |
12 | University of Michigan—Ann Arbor | $45,974 | 3,570 |
14 | Carnegie Mellon University | $43,000 | 3,737 |
15 | Northwestern University (McCormick) | $50,424 | 2,088 |
15 | Purdue University—West Lafayette | $29,134 | 3,744 |
15 | University of Pennsylvania | $32,286 | 1,674 |
18 | University of Colorado—Boulder | $31,248 | 1,900 |
19 | Cornell University | $29,500 | 2,069 |
19 | Johns Hopkins University (Whiting) | $50,410 | 3,692 |
21 | North Carolina State University | $22,610 | 3,303 |
21 | Pennsylvania State University—University Park | $35,650 | 2,029 |
23 | Ohio State University | $32,376 | 1,849 |
23 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $27,786 | 2,187 |
25 | University of California—Davis | $28,339 | 1,090 |
25 | University of Notre Dame | $49,050 | 520 |
27 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,592 | 3,350 |
27 | Rensselaer Polytechnic Institute | $49,520 | 646 |
27 | Rice University (Brown) | $43,220 | 949 |
27 | Texas A&M University—College Station | $681(credit) | 3,469 |
27 | University of Washington | $30,153 | 2,416 |
32 | University of Florida | $30,130 | 3,067 |
33 | Iowa State University | $23,024 | 1,337 |
33 | University of Maryland—College Park (Clark) | $28,080 | 2,371 |
33 | University of Massachusetts—Amherst | $29,644 | 983 |
33 | University of Pittsburgh (Swanson) | $41,222 | 1,029 |
33 | Virginia Tech | $27,644 | 2,338 |
38 | Case Western Reserve University | $42,576 | 702 |
38 | Colorado School of Mines | $34,020 | 1,227 |
38 | University of Houston (Cullen) | $950(credit) | 1,448 |
38 | University of Southern California (Viterbi) | $29,520 | 5,497 |
38 | University of Virginia | $25,578 | 786 |
38 | Washington University in St. Louis | $48,950 | 1,256 |
44 | Lehigh University (Rossin) | $1420(credit) | 829 |
44 | Michigan State University | $1386(credit) | 735 |
44 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $28,128 | 1,395 |
44 | University at Buffalo—SUNY | $22,210 | 1,859 |
44 | Vanderbilt University | $1854(credit) | 514 |
49 | Arizona State University (Fulton) | $28,186 | 3,636 |
49 | Auburn University (Ginn) | $27,216 | 897 |
49 | University of California—Irvine (Samueli) | $30,243 | 1,442 |
49 | University of Iowa | $28,183 | 398 |
49 | Yale University | $39,800 | 300 |
54 | Drexel University | $1192(credit) | 1,194 |
54 | Tulane University | $49,030 | 103 |
54 | University of California—Riverside (Bourns) | $26,322 | 851 |
54 | University of California—San Diego (Jacobs) | $26,322 | 2,635 |
58 | Clemson University | $21,532 | 1,415 |
58 | Northeastern University | $1471(credit) | 4,259 |
58 | Tufts University | $50,520 | 688 |
58 | University of South Carolina | $27,408 | 587 |
58 | University of Utah | $22,472 | 1,259 |
63 | Brigham Young University (Fulton) | $13,360 | 410 |
63 | Brown University | $50,224 | 427 |
63 | Colorado State University | $27,850 | 807 |
63 | CUNY—City College (Grove) | $870(credit) | 543 |
63 | Stony Brook University—SUNY | $22,210 | 1,503 |
63 | University of Arizona | $30,124 | 1,081 |
69 | Clarkson University | $1300(credit) | 295 |
69 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1400(credit) | 1,885 |
69 | Kansas State University | $910(credit) | 475 |
69 | Louisiana State University—Baton Rouge | $25,643 | 619 |
69 | Michigan Technological University | $18,477 | 1,008 |
69 | Syracuse University | $25,974 | 1,090 |
69 | University of Akron | $748(credit) | 433 |
69 | University of Cincinnati | $24,532 | 782 |
69 | University of Connecticut | $34,762 | 841 |
69 | University of Illinois—Chicago | $27,860 | 1,428 |
69 | University of Kansas | $924(credit) | 640 |
69 | University of Kentucky | $28,380 | 474 |
69 | University of New Mexico | $880(credit) | 787 |
69 | University of Oklahoma | $791(credit) | 710 |
69 | Worcester Polytechnic Institute | $25,344 | 1,203 |
84 | Missouri University of Science & Technology | $25,766 | 1,127 |
84 | New Jersey Institute of Technology | $28,092 | 2,450 |
84 | Oklahoma State University | $825(credit) | 618 |
84 | Oregon State University | $23,769 | 1,248 |
84 | Texas Tech University (Whitacre) | $723(credit) | 896 |
84 | University of Maryland—Baltimore County | $997(credit) | 1,123 |
84 | University of Rochester | $1538(credit) | 590 |
84 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $31,252 | 1,118 |
84 | Washington State University | $25,216 | 763 |
84 | Wayne State University | $1430(credit) | 1,590 |
94 | Dartmouth College (Thayer) | $49,998 | 313 |
94 | New York University (Tandon) | $1646(credit) | 2,685 |
94 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $33,328 | 2,041 |
94 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | $25,853 | 983 |
94 | West Virginia University (Statler) | $25,056 | 701 |
By US News & World Report Ranking