2021년 영국대학교들의 세계대학순위
유학브레인에서 영국대학교들의 세계대학순위에 대해서 한 눈에 보실 수 있는 자료를 만들었습니다. 영국유학을 준비하실때 참고하시기 좋은 지표입니다.
▣ 영국대학순위
영국대학순위는 The Complete University Guide 의 University League Table 2021 을 기준으로 했습니다.
▣ 세계대학순위
세계대학순위는 QS World University Rankings 2021 기준입니다. 100위 안에 있는 한국대학교들은 서울대(37위), 카이스트(39위), 고려대(69위), 포스텍(77위), 연세대(85위), 성균관대(88위)가 있습니다.
▣ 러셀 그룹(Russell Group)
미국에 아이비리그가 있다면 영국에는 러셀 그룹이 있습니다. 러셀 그룹은 영국 명문 대학교들의 협력 단체로서 소속 대학교들은 연구기금을 같이 운영 및 분배 한다고 합니다.
▣ University Alliance
영국 내 대학 연합 그룹 중 하나로 산업 혁명 이후로 그룹은 오늘날 까지 우리가 직면하고 있는 문제들을 해결하기 위한 기술적이고 직업적인 교육을 선두하고 있습니다.
▣ MillionPlus
영국에서 가장 최근에 설립된 현대적인 대학들의 그룹이며 자신들을 ’21세기 고등 교육의 목소리’ 라고 말합니다. 그룹은 21세기의 세계 경제, 사회적, 문화적 도전으로 떠오를 수 있는 성공적이며 번영하는 영국 고등 교육 제도를 지원하기 위한 강력한 연구와 정책 결정에 강한 의지를 가지고 있습니다.
▣ Cathedrals Group
기독교 재단을 통해 운영되는 16개 대학교의 그룹으로, 종교 기반의 가치에 의한 윤리적 원칙을 근거로 하는 유일한 영국 고등 교육 기관 그룹입니다. 회원교들은 공동체와 자선 단체 그리고 지역 사회와 자선 활동을 통해서 공익을 위한 사회 정의나 비슷한 가치에 대한 강한 헌신을 공유하고 있습니다.
영국대학순위 | 세계대학순위 | 대학교 이름 | 대학 그룹 | 소재 도시 |
1 | 7 | University of Cambridge | 러셀 그룹 | 캠브리지 |
2 | 5 | University of Oxford | 러셀 그룹 | 옥스퍼드 |
3 | 96 | University of St. Andrews | 스코틀랜드 | |
4 | 49 | London School of Economics and Political Science | 러셀 그룹 | 런던 |
5 | 8 | Imperial College London | 러셀 그룹 | 런던 |
6 | 226 | Loughborough University | 러프보로 | |
7 | 86 | Durham University | 러셀 그룹 | 더햄 |
8 | 135 | Lancaster University | 랑카스터 | |
9 | 173 | University of Bath | 바스 | |
10 | 10 | UCL (University College London) | 러셀 그룹 | 런던 |
11 | 62 | University of Warwick | 러셀 그룹 | 코번트리 |
12 | 164 | University of Exeter | 러셀 그룹 | 엑시터 |
13 | 87 | University of Birmingham | 러셀 그룹 | 버밍엄 |
14 | 58 | University of Bristol | 러셀 그룹 | 브리스톨 |
15 | 20 | University of Edinburgh | 러셀 그룹 | 에든버러 |
16 | 91 | University of Leeds | 러셀 그룹 | 리즈 |
17 | 27 | University of Manchester | 러셀 그룹 | 맨체스터 |
17 | 90 | University of Southampton | 러셀 그룹 | 사우스햄튼 |
19 | 77 | University of Glasgow | 러셀 그룹 | 글래스고 |
20 | 31 | King’s College London (KCL) | 러셀 그룹 | 런던 |
20 | 99 | University of Nottingham | 러셀 그룹 | 노팅엄 |
22 | 150 | University of York | 러셀 그룹 | 요크 |
23 | 152 | Newcastle University | 러셀 그룹 | 뉴캐슬 |
24 | 308 | Royal Holloway University of London | 서리 | |
25 | 333 | University of East Anglia (UEA) | 놀위치 | |
26 | 207 | University of Aberdeen | 애버딘 | |
27 | 209 | Queen’s University Belfast | 러셀 그룹 | 벨파스트 |
28 | 93 | University of Sheffield | 러셀 그룹 | 셰필드 |
29 | 301 | Heriot-Watt University | 에든버러 | |
30 | 159 | Cardiff University | 러셀 그룹 | 카디프 |
31 | 319 | University of Dundee | 던디 | |
32 | 474 | Swansea University | 스완지 | |
33 | 181 | University of Liverpool | 러셀 그룹 | 리버풀 |
34 | 267 | University of Surrey | 길퍼드 | |
35 | 114 | Queen Mary University of London | 러셀 그룹 | 런던 |
35 | 300 | University of Strathclyde | 글래스고 | |
37 | 346 | SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London | 런던 | |
38 | 242 | University of Leicester | 레스터 | |
39 | 205 | University of Reading | 레딩 | |
40 | 246 | University of Sussex | 브라이튼 | |
41 | N/A | Harper Adams University | GuildHE | 뉴포트 |
41 | 411 | University of Essex | 콜체스터 | |
44 | N/A | University for the Creative Arts | GuildHE | 판햄 |
45 | 485 | University of Stirling | 스털링 | |
46 | N/A | Nottingham Trent University | University Alliance | 노팅엄 |
47 | 380 | University of Kent | 캔터베리 | |
48 | N/A | Arts University Bournemouth | GuildHE | 본머스 |
48 | 383 | Oxford Brookes University | University Alliance | 옥스퍼드 |
49 | 511-520 | Aston University | 버밍엄 | |
50 | N/A | University of Lincoln | 링컨 | |
51 | N/A | University of the Arts London | 런던 | |
52 | N/A | Northumbria University | 뉴캐슬 | |
53 | N/A | University of Huddersfield | University Alliance | 허더즈필드 |
54 | 541-550 | Coventry University | University Alliance | 코번트리/런던 |
54 | N/A | Manchester Metropolitan University | University Alliance | 맨체스터 |
56 | N/A | Keele University | 킬 | |
57 | 350 | City University London | 런던 | |
58 | 485 | Aberystwyth University | 에버리스트위스 | |
59 | N/A | St George’s, University of London | 런던 | |
60 | N/A | Ulster University | 런던 | |
61 | N/A | University of Portsmouth | University Alliance | 포츠머스 |
62 | N/A | Edge Hill University | 옴스커크 | |
62 | N/A | Liverpool Hope University | Cathedrals Group | 리버풀 |
64 | N/A | University of Hull | 헐 | |
64 | N/A | UWE Bristol | University Alliance | 브리스톨 |
66 | N/A | Liverpool John Moores University | University Alliance | 리버풀 |
67 | N/A | Sheffield Hallam University | University Alliance | 셰필드 |
68 | 416 | Goldsmiths, University of London | 런던 | |
69 | N/A | University of Bradford | 브래드포드 | |
70 | N/A | University of Central Lancashire | MillionPlus University Alliance |
프레스턴 |
71 | N/A | University of Plymouth | 플리머스 | |
72 | 601-650 | Bangor University | 뱅거 | |
72 | N/A | Robert Gordon University | 애버딘 | |
72 | N/A | University of Chichester | Cathedrals Group GuildHE |
치체스터 |
75 | N/A | Queen Margaret University | 에든버러 | |
75 | N/A | Staffordshire University | MillionPlus | 스토크온트렌트 |
77 | N/A | Edinburgh Napier University | MillionPlus | 에든버러 |
77 | N/A | Falmouth University | GuildHE | 팔머스 |
77 | N/A | Norwich University of the Arts | GuildHE | 노리치 |
77 | N/A | University of West London | MillionPlus | 런던 |
79 | N/A | University of Hertfordshire | University Alliance | 해트필드 |
81 | N/A | De Montfort University | 레스터 | |
81 | N/A | University of Roehampton | Cathedrals Group | 런던 |
84 | N/A | Birmingham City University | University Alliance | 버밍엄 |
84 | 368 | Brunel University London | 런던 | |
86 | N/A | Bournemouth University | 본머스 | |
87 | N/A | Cardiff Metropolitan University | 카디프 | |
88 | N/A | Glasgow Caledonian University | MillionPlus | 글래스고 |
89 | N/A | London South Bank University | MillionPlus | 런던 |
90 | N/A | University of Greenwich | University Alliance | 런던 |
91 | N/A | University of Wales Trinity Saint David | Cathedrals Group | 카마던 |
92 | N/A | University of Salford | University Alliance | 샐퍼드 |
93 | N/A | Bath Spa University | GuildHE MillionPlus |
바쓰 |
94 | N/A | University of Chester | Cathedrals Group | 체스터 |
95 | N/A | Teesside University | University Alliance | 미들즈버러 |
96 | N/A | Abertay University | GuildHE MillionPlus |
던디 |
97 | N/A | University of Gloucestershire | Cathedrals Group | 글로스터셔 |
98 | N/A | Middlesex University | MillionPlus | 런던 |
99 | N/A | University of Derby | 더비 | |
100 | 581-590 | Kingston University | University Alliance | 런던 |
100 | N/A | Solent University | GuildHE MillionPlus |
사우스햄튼 |
102 | N/A | University of South Wales | University Alliance | 카디프 |
103 | N/A | York St. John University | Cathedrals Group GuildHE |
요크 |
104 | N/A | University of Worcester | GuildHE | 우스터 |
105 | N/A | University of Winchester | Cathedrals Group GuildHE |
윈체스터 |
106 | N/A | Bishop Grosseteste University | Cathedrals Group GuildHE |
링컨 |
107 | N/A | St Mary’s University Twickenham | Cathedrals Group GuildHE |
트위크넘 |
108 | N/A | University of Sunderland | MillionPlus | 선더랜드 |
109 | N/A | University of Northampton | 노샘프턴 | |
109 | N/A | University of the West of Scotland | MillionPlus | 해밀튼 |
111 | N/A | University of Westminster | 런던 | |
112 | N/A | University of Brighton | University Alliance | 브라이튼 |
113 | N/A | Anglia Ruskin University | MillionPlus | 캠브리지 |
114 | N/A | Royal Agricultural University | GuildHE | 런던 |
115 | N/A | University of Buckingham | 버킹검 | |
116 | N/A | University of East London | MillionPlus | 런던 |
117 | N/A | University of Cumbria | Cathedrals Group MillionPlus |
컴브리아 |
118 | N/A | Leeds Beckett University | University Alliance | 리즈 |
118 | N/A | London Metropolitan University | MillionPlus | 런던 |
120 | N/A | Newman University | Cathedrals Group GuildHE |
버밍엄 |
121 | N/A | University of Wolverhampton | MillionPlus | 울버햄프턴 |
122 | N/A | Leeds Trinity University | Cathedrals Group GuildHE MillionPlus |
리즈 |
123 | N/A | University of Bedfordshire | MillionPlus | 루턴 |
124 | N/A | Buckinghamshire New University | GuildHE | 하이위컴 |
125 | N/A | Canterbury Christ Church University | Cathedrals Group MillionPlus |
캔터베리 |
126 | N/A | Glyndwr University | 렉섬 | |
127 | N/A | University of Bolton | MillionPlus | 볼튼 |
128 | N/A | Plymouth Marjon University | Cathedrals Group GuildHE |
플리머스 |
129 | N/A | University of Suffolk | GuildHE | 입스위치 |
130 | N/A | Ravensbourne University London | GuildHE | 런던 |
- 각 대학별 입학요구조건이나 진학상담을 원하시면 유학브레인으로 연락 주시길 바랍니다.